第十一届江苏省大学生颗粒科技创新大赛于2026年5月启动以来,经全省各高校初评,推荐到学会的大赛申报项目共51个。经学会组织专家初审,遴选出21个项目进入决赛。决赛通过各参赛团队现场汇报、产品展示、项目答辩、专家评审打分等环节,最终产生特等奖4名、一等奖8名、二等奖9名。现将获得二等奖及以上的项目名单予以公示,入围获得优秀奖的项目另行通知,不再公示。
奖励等级 | 项目名称 | 项目完成人 | 所在单位 |
特等奖 | 锤热智脱——基于颗粒碰撞-摩擦强化的油基钻屑锤磨热脱附与资源化装备 | 陈俊杰、周闯、童志云、王乙茹 | 常州大学 |
特等奖 | 晶控双识·色辨锶碘——基于MnO₂ @MOF-808纳米酶的Sr²⁺/I⁻分时双模比色传感技术 | 陈怡婷、颜湘,罗嘉慧 | 南京理工大学 |
特等奖 | 高烟尘工况基于离散元仿真的无人放渣自控系统 | 许玲华 | 南京工业大学 |
特等奖 | 智碘感知——基于Bi-BDC纳米酶多显色与手机数字解码的碘离子智能检测平台 | 张文瑞、陈瑜,熊奕婷 | 南京理工大学 |
一等奖 | 大孔ZIF-8对TNT的高效催化 | 杜玲萍、齐相华 | 南京理工大学 |
一等奖 | 一种基于核电池的仿生智能手机集成系统 | 冯鹤然,张豪磊,陈艳,魏光宣,李潜锋 | 东南大学 |
一等奖 | 双废共治,碳循新生——废旧锂电与农业秸秆协同资源化技术 | 康文锐、吴碧丹、仇心怡 | 南京师范大学 |
一等奖 | 以土治土——黏土基复合材料协同改良盐碱地技术 | 于妍雯、李令、郭梦晗 | 淮安大学 |
一等奖 | 基于季铵盐改性树脂协同功能胶囊的溴-银捕集系统 | 翟雪融,王尚博,韩博宇 | 南京工业大学 |
一等奖 | 深层油藏微泡精准调驱关键技术与装备产业化 | 张彤彤、万鲲鹏、李嘉伟 | 常州大学 |
一等奖 | 硫铁铀合——硫化零价铁耦合微生物燃料电池提铀研究 | 郑玉龙、高畅,刘徽 | 南京理工大学 |
一等奖 | 基于多维度计算药理学解析当归补血汤靶向线粒体功能改善动脉粥样硬化的机制 | 朱真、卢紫若、陈婕、许晨曦 | 淮安大学 |
二等奖 | 电子束驱动碳界面电子智能调控过硫酸盐活化与Cr(VI)-有机物协同转化 | 戴绮辰、张语婷、陈欣怡、王冰娴 | 淮安大学 |
二等奖 | Bi2S3/UiO-66材料对放射性碘的吸附研究 | 李姝璇、杨雪宁、付雅丽 | 南京理工大学 |
二等奖 | 单分散聚氨酯微球制备及表征研究 | 刘瑞、沈映彤、陈鑫宇 | 淮安大学 |
二等奖 | 伽马能谱智能分析软件——辐射环境监测核素识别与定量分析系统 | 桑铭健、梁佳炎 | 南京理工大学 |
二等奖 | 基于肠道菌群-线粒体轴探讨铁皮石斛抗动脉粥样硬化的机制 | 徐瑶、李雪,彭祥雪,朱欣宇 | 淮安大学 |
二等奖 | 长江中下游芡实壳低碳制炭——赋能无废乡村与全域生态治理 | 许宇恒、钱浩博、汪元彤、蔡浩文 | 淮安大学 |
二等奖 | 瓷电无忧——面向复杂环境的陶瓷基电磁防护领航者 | 于高远、陈雨、林立涛、张东辉、徐志龙 | 南京信息工程大学 |
二等奖 | 聚智核芯 面向教学与科研的微型聚变智能教育平台 | 昝佳锐、张豪磊、王雪、王荣天 | 东南大学 |
二等奖 | 疏水氧化亚铜的孔结构与界面双重工程用于低浓度下高效电催化一氧化氮还原制氨 | 张明、严子涵、陆家宝、吴阳阳、江欣悦、余长欢、撒希 | 南京师范大学 |
注:同等级奖励,以项目牵头人姓氏拼音为序。
公示期:9月23日至9月30日。公示期内如对结果有异议,请联系学会秘书处严老师(025-85509178,13611596912)。
江苏省颗粒学会
2026年9月23日